Sportovní výfukový systém MagnaFlow Street Series crossmember-back 15894 přináší vašemu muscle caru výraznější zvuk motoru a výkon ověřený na dynamometru – s pořádnou dávkou našeho typického hlubokého, rezonujícího tónu při střední hlasitosti venku a mírné v interiéru. Díky odolné konstrukci z korozivzdorné nerezové oceli si tento výfukový systém poradí s jakýmkoli asfaltem, na kterém se rozhodnete zanechat stopu. Tento sportovní výfukový kit má uspořádání crossmember-back a nahrazuje výfukový systém od příčného nosníku dozadu.
Díky plynule ohýbanému hlavnímu potrubí o průměru 2,5″ (64 mm) s vysokou průtočností a dvěma průchozím tlumičům bude váš muscle car znít stejně skvěle, jak vypadá; systém je zakončen vyústěním s více možnostmi umístění s leštěnými navařenými koncovkami 2,75″ (70 mm) s jednoduchou stěnou a řezem směrem dolů. Díky rozsáhlému 3D skenování během vývoje vznikla konstrukce pro přímou montáž, kterou snadno nainstalujete sami.
Produkt nemá homologaci pro provoz na pozemních komunikacích v EU.
Technické specifikace (dle výrobce MagnaFlow)
- Série
- Street
- Povrch tělesa
- Broušený
- Materiál
- Nerezová ocel
- Průměr hlavní trubky
- 2,5″ (64 mm)
- Počet tlumičů
- 2
- Vyústění
- Více možností vyústění
- Tvar koncovky
- Kulatý
- Průměr koncovky
- 2,75″ (70 mm)
- Délka koncovky
- 9″ (229 mm)
- Povrch koncovky
- Leštěný
- Materiál koncovky
- Nerezová ocel
- Stěna koncovky
- Jednoduchá
- Řez koncovky
- Dolů (turndown)
Vhodné pro vozidla (dle výrobce MagnaFlow)
Díl je vyvinut pro vozidla v provedení pro americký trh (US) a pasuje pouze na vozy uvedené v této tabulce – na jiné vozy ani na evropská provedení, která se od amerických liší, nepasuje. Při objednávce vyplníte VIN svého vozu a před objednáním u výrobce shodu ověříme.
| Značka | Model | Provedení | Motor | Roky |
|---|---|---|---|---|
| Buick | GS | 5,7 l | 1970–1972 | |
| Buick | GS 350 | 5,7 l | 1968–1969 | |
| Buick | GS 400 | 6,6 l | 1968–1969 | |
| Buick | GS 455 | 7,5 l | 1970–1972 | |
| Buick | Skylark | 6,6 l | 1968 | |
| Buick | Skylark | 4,1 l | 1968–1971 | |
| Buick | Skylark | 5,7 l | 1968–1972 | |
| Buick | Skylark | 7,5 l | 1970–1971 | |
| Buick | Special | 4,1 l | 1968–1969 | |
| Buick | Special | 5,7 l | 1968–1969 | |
| Chevrolet | Chevelle | 5,4 l | 1968 | |
| Chevrolet | Chevelle | 3,8 l | 1968 | |
| Chevrolet | Chevelle | 5,3 l | 1968 | |
| Chevrolet | Chevelle | 4,1 l | 1968, 1971–1973 | |
| Chevrolet | Chevelle | 6,5 l | 1968–1970 | |
| Chevrolet | Chevelle | 5,0 l | 1968–1973 | |
| Chevrolet | Chevelle | 5,7 l | 1968–1973 | |
| Chevrolet | Chevelle | 6,6 l | 1970–1973 | |
| Chevrolet | Chevelle | 7,4 l | 1970–1973 | |
| Chevrolet | El Camino | 5,4 l | 1968 | |
| Chevrolet | El Camino | 3,8 l | 1968–1969 | |
| Chevrolet | El Camino | 5,3 l | 1968–1969 | |
| Chevrolet | El Camino | 6,5 l | 1968–1970 | |
| Chevrolet | El Camino | 5,7 l | 1968–1973 | |
| Chevrolet | El Camino | 5,0 l | 1968–1973 | |
| Chevrolet | El Camino | 4,1 l | 1968–1973 | |
| Chevrolet | El Camino | 7,4 l | 1970–1973 | |
| Chevrolet | El Camino | 6,6 l | 1970–1973 | |
| Chevrolet | Malibu | 5,0 l | 1973 | |
| Chevrolet | Malibu | 5,7 l | 1973 | |
| Chevrolet | Malibu | 7,4 l | 1973 | |
| Chevrolet | Malibu | 4,1 l | 1973 | |
| Chevrolet | Malibu | 6,6 l | 1973 | |
| Chevrolet | Monte Carlo | 7,4 l | 1970–1973 | |
| Chevrolet | Monte Carlo | 5,7 l | 1970–1973 | |
| Chevrolet | Monte Carlo | 6,6 l | 1970–1973 | |
| Oldsmobile | 442 | 6,6 l | 1968–1969 | |
| Oldsmobile | 442 | 7,5 l | 1968–1971 | |
| Oldsmobile | Cutlass | 6,6 l | 1968 | |
| Oldsmobile | Cutlass | 4,1 l | 1968–1971 | |
| Oldsmobile | Cutlass | 5,7 l | 1968–1973 | |
| Oldsmobile | Cutlass | 7,5 l | 1970–1973 | |
| Pontiac | GTO | 6,6 l | 1968–1973 | |
| Pontiac | GTO | 7,5 l | 1970–1973 |
