Sportovní výfukový systém MagnaFlow Street Series crossmember-back 19303 přináší vašemu muscle caru výraznější zvuk motoru a výkon ověřený na dynamometru – s pořádnou dávkou našeho typického hlubokého, rezonujícího tónu při střední hlasitosti venku a mírné v interiéru. Díky odolné konstrukci z korozivzdorné nerezové oceli si tento výfukový systém poradí s jakýmkoli asfaltem, na kterém se rozhodnete zanechat stopu. Tento sportovní výfukový kit má uspořádání crossmember-back a nahrazuje výfukový systém od příčného nosníku dozadu.
Díky plynule ohýbanému hlavnímu potrubí o průměru 2,5″ (64 mm) s vysokou průtočností a dvěma průchozím tlumičům bude váš muscle car znít stejně skvěle, jak vypadá; systém je zakončen dvojitým rozděleným vyústěním vzadu s leštěnými navařenými koncovkami 2,625″ (67 mm) s jednoduchou stěnou a řezem směrem dolů. Díky rozsáhlému 3D skenování během vývoje vznikla konstrukce pro přímou montáž, kterou snadno nainstalujete sami.
Produkt nemá homologaci pro provoz na pozemních komunikacích v EU.
Technické specifikace (dle výrobce MagnaFlow)
- Série
- Street
- Povrch tělesa
- Broušený
- Materiál
- Nerezová ocel
- Průměr hlavní trubky
- 2,5″ (64 mm)
- Počet tlumičů
- 2
- Vyústění
- Dvojité, rozdělené vzadu
- Tvar koncovky
- Kulatý
- Průměr koncovky
- 2,625″ (67 mm)
- Délka koncovky
- 9″ (229 mm)
- Povrch koncovky
- Leštěný
- Materiál koncovky
- Nerezová ocel
- Stěna koncovky
- Jednoduchá
- Řez koncovky
- Dolů (turndown)
Vhodné pro vozidla (dle výrobce MagnaFlow)
Díl je vyvinut pro vozidla v provedení pro americký trh (US) a pasuje pouze na vozy uvedené v této tabulce – na jiné vozy ani na evropská provedení, která se od amerických liší, nepasuje. Při objednávce vyplníte VIN svého vozu a před objednáním u výrobce shodu ověříme.
| Značka | Model | Provedení | Motor | Roky |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler | Cordoba | 6,6 l | 1975–1978 | |
| Chrysler | Cordoba | 5,2 l | 1975–1979 | |
| Chrysler | Cordoba | 5,9 l | 1975–1979 | |
| Dodge | 330 | 3,7 l | 1963–1964 | |
| Dodge | 330 | 5,2 l | 1963–1964 | |
| Dodge | 330 | 6,3 l | 1963–1964 | |
| Dodge | 330 | 7,0 l | 1963–1964 | |
| Dodge | 330 | 4,5 l | 1964 | |
| Dodge | 440 | 3,7 l | 1963–1964 | |
| Dodge | 440 | 5,2 l | 1963–1964 | |
| Dodge | 440 | 6,3 l | 1963–1964 | |
| Dodge | 440 | 7,0 l | 1963–1964 | |
| Dodge | Charger | 5,9 l | 1966, 1971–1978 | |
| Dodge | Charger | 7,0 l | 1966–1971 | |
| Dodge | Charger | 6,3 l | 1966–1971 | |
| Dodge | Charger | 5,2 l | 1966–1978 | |
| Dodge | Charger | 4,5 l | 1967 | |
| Dodge | Charger | 7,2 l | 1967–1974 | |
| Dodge | Charger | 3,7 l | 1968–1974, 1976 | |
| Dodge | Charger | 5,6 l | 1970–1973 | |
| Dodge | Charger | 6,6 l | 1972–1978 | |
| Dodge | Coronet | 5,9 l | 1965–1966, 1971–1976 | |
| Dodge | Coronet | 4,5 l | 1965–1968 | |
| Dodge | Coronet | 6,3 l | 1965–1971 | |
| Dodge | Coronet | 7,0 l | 1965–1971 | |
| Dodge | Coronet | 3,7 l | 1965–1976 | |
| Dodge | Coronet | 5,2 l | 1965–1976 | |
| Dodge | Coronet | 7,2 l | 1966–1976 | |
| Dodge | Coronet | 5,6 l | 1970–1973 | |
| Dodge | Coronet | 6,6 l | 1972–1976 | |
| Dodge | Dart | 3,7 l | 1962 | |
| Dodge | Dart | 5,2 l | 1962 | |
| Dodge | Dart | 5,9 l | 1962 | |
| Dodge | Dart | 6,3 l | 1962 | |
| Dodge | Dart | 6,7 l | 1962 | |
| Dodge | Dart | 6,8 l | 1962 | |
| Dodge | Magnum | 6,6 l | 1978 | |
| Dodge | Magnum | 5,2 l | 1978–1979 | |
| Dodge | Magnum | 5,9 l | 1978–1979 | |
| Dodge | Monaco | 3,7 l | 1977–1978 | |
| Dodge | Monaco | 5,2 l | 1977–1978 | |
| Dodge | Monaco | 5,9 l | 1977–1978 | |
| Dodge | Monaco | 6,6 l | 1977–1978 | |
| Dodge | Monaco | 7,2 l | 1977–1978 | |
| Dodge | Polara | 5,9 l | 1962 | |
| Dodge | Polara | 6,7 l | 1962 | |
| Dodge | Polara | 6,3 l | 1962–1964 | |
| Dodge | Polara | 3,7 l | 1963–1964 | |
| Dodge | Polara | 5,2 l | 1963–1964 | |
| Dodge | Polara | 7,0 l | 1963–1964 | |
| Dodge | Polara | 2,8 l | 1964 | |
| Plymouth | Belvedere | 6,7 l | 1962–1964 | |
| Plymouth | Belvedere | 5,9 l | 1962–1966 | |
| Plymouth | Belvedere | 3,7 l | 1962–1970 | |
| Plymouth | Belvedere | 5,2 l | 1962–1970 | |
| Plymouth | Belvedere | 6,3 l | 1962–1970 | |
| Plymouth | Belvedere | 7,0 l | 1963–1967, 1969 | |
| Plymouth | Belvedere | 4,5 l | 1964–1968 | |
| Plymouth | Belvedere | 7,2 l | 1966–1967 | |
| Plymouth | Fury | 6,3 l | 1962–1964 | |
| Plymouth | Fury | 6,7 l | 1962–1964 | |
| Plymouth | Fury | 3,7 l | 1962–1964, 1975–1978 | |
| Plymouth | Fury | 5,2 l | 1962–1964, 1975–1978 | |
| Plymouth | Fury | 5,9 l | 1962–1964, 1975–1978 | |
| Plymouth | Fury | 7,0 l | 1963–1964 | |
| Plymouth | Fury | 4,5 l | 1964 | |
| Plymouth | Fury | 7,2 l | 1975, 1977–1978 | |
| Plymouth | Fury | 6,6 l | 1975–1978 | |
| Plymouth | GTX | 7,2 l | 1967–1971 | |
| Plymouth | GTX | 7,0 l | 1967–1971 | |
| Plymouth | GTX | 5,2 l | 1968 | |
| Plymouth | GTX | 6,3 l | 1968, 1971 | |
| Plymouth | Road Runner | 4,5 l | 1968 | |
| Plymouth | Road Runner | 5,6 l | 1968, 1971–1973 | |
| Plymouth | Road Runner | 5,2 l | 1968, 1971–1975 | |
| Plymouth | Road Runner | 6,3 l | 1968–1971 | |
| Plymouth | Road Runner | 7,0 l | 1968–1971 | |
| Plymouth | Road Runner | 7,2 l | 1969–1974 | |
| Plymouth | Road Runner | 6,6 l | 1972–1975 | |
| Plymouth | Road Runner | 5,9 l | 1974–1975 | |
| Plymouth | Satellite | 5,9 l | 1965–1966, 1971–1974 | |
| Plymouth | Satellite | 7,0 l | 1965–1967 | |
| Plymouth | Satellite | 4,5 l | 1965–1968 | |
| Plymouth | Satellite | 6,3 l | 1965–1971 | |
| Plymouth | Satellite | 3,7 l | 1965–1974 | |
| Plymouth | Satellite | 5,2 l | 1965–1974 | |
| Plymouth | Satellite | 7,2 l | 1966–1967, 1973–1974 | |
| Plymouth | Satellite | 5,6 l | 1968–1973 | |
| Plymouth | Satellite | 6,6 l | 1972–1974 | |
| Plymouth | Savoy | 3,7 l | 1962–1964 | |
| Plymouth | Savoy | 5,2 l | 1962–1964 | |
| Plymouth | Savoy | 5,9 l | 1962–1964 | |
| Plymouth | Savoy | 6,3 l | 1962–1964 | |
| Plymouth | Savoy | 6,7 l | 1962–1964 | |
| Plymouth | Savoy | 7,0 l | 1963–1964 | |
| Plymouth | Savoy | 4,5 l | 1964 |
