Katalyzátor MagnaFlow Standard Grade pro přímou montáž splňuje americké federální emisní požadavky EPA a udrží kontrolku motoru zhasnutou. Díky volně průchozím plynule ohýbaným trubkám a vysoce korozně odolné nerezové oceli nainstalujete tento katalyzátor snadno sami s pomocí vhodného nářadí, bez řezání a svařování. Špičkové metrologické oddělení MagnaFlow využívá při výzkumu a vývoji nejnovější systémy 3D skenování, takže se můžete spolehnout, že váš nový díl bude lícovat a fungovat stejně jako originální díl (OE).
Díky napodobení originální konstrukce (OE) jediný laserový svar výrazně snižuje riziko netěsnosti a naše kompaktní konstrukce s nízkou hmotností navíc umožňuje vyšší tepelnou účinnost. Tento náhradní díl je navržen tak, aby splňoval nebo překračoval americké federální emisní požadavky EPA, a odpovídá právním normám pro federálně registrovaná vozidla s OBDII a federálními emisními systémy (EPA).
Produkt nemá homologaci pro provoz na pozemních komunikacích v EU.
Technické specifikace (dle výrobce MagnaFlow)
- Určení (dle MagnaFlow)
- Vozidla s diagnostikou OBD-II – Standard Grade
- Emisní schválení (USA)
- Federální – EPA
Vhodné pro vozidla (dle výrobce MagnaFlow)
Díl je vyvinut pro vozidla v provedení pro americký trh (US) a pasuje pouze na vozy uvedené v této tabulce – na jiné vozy ani na evropská provedení, která se od amerických liší, nepasuje. Při objednávce vyplníte VIN svého vozu a před objednáním u výrobce shodu ověříme.
| Značka | Model | Provedení | Motor | Roky |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Astro | 4,3 l | 1992–1993 | |
| Chevrolet | Blazer | 5,7 l | 1987–1991 | |
| Chevrolet | C1500 | 5,7 l | 1988–1993 | |
| Chevrolet | C1500 | 7,4 l | 1990–1993 | |
| Chevrolet | C2500 | 5,7 l | 1988–1993 | |
| Chevrolet | C2500 | 4,3 l | 1990–1993 | |
| Chevrolet | C2500 | 7,4 l | 1991–1995 | |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 7,4 l | 1992–1995 | |
| Chevrolet | C3500 | 5,7 l | 1988–1995 | |
| Chevrolet | C3500 | 7,4 l | 1988–1995 | |
| Chevrolet | G10 | 5,7 l | 1987–1993 | |
| Chevrolet | G20 | 5,7 l | 1987–1994 | |
| Chevrolet | G30 | 5,7 l | 1987–1994 | |
| Chevrolet | K1500 | 5,7 l | 1988–1993 | |
| Chevrolet | K2500 | 5,7 l | 1988–1993 | |
| Chevrolet | K2500 | 4,3 l | 1990–1993 | |
| Chevrolet | K2500 | 7,4 l | 1991–1995 | |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 7,4 l | 1992–1995 | |
| Chevrolet | K3500 | 5,7 l | 1988–1995 | |
| Chevrolet | K3500 | 7,4 l | 1988–1995 | |
| Chevrolet | P30 | 5,7 l | 1987–1995 | |
| Chevrolet | P30 | 4,3 l | 1991–1995 | |
| Chevrolet | R10 Suburban | 5,7 l | 1987–1988 | |
| Chevrolet | R1500 Suburban | 5,7 l | 1989–1991 | |
| Chevrolet | R20 | 5,7 l | 1987–1988 | |
| Chevrolet | R20 | 7,4 l | 1987–1988 | |
| Chevrolet | R20 Suburban | 5,7 l | 1987–1988 | |
| Chevrolet | R20 Suburban | 7,4 l | 1987–1988 | |
| Chevrolet | R2500 | 7,4 l | 1989 | |
| Chevrolet | R2500 Suburban | 5,7 l | 1989–1991 | |
| Chevrolet | R2500 Suburban | 7,4 l | 1989–1991 | |
| Chevrolet | R30 | 5,7 l | 1987–1988 | |
| Chevrolet | R30 | 7,4 l | 1987–1988 | |
| Chevrolet | R3500 | 5,7 l | 1989–1991 | |
| Chevrolet | R3500 | 7,4 l | 1989–1991 | |
| Chevrolet | V10 Suburban | 5,7 l | 1987–1988 | |
| Chevrolet | V1500 Suburban | 5,7 l | 1989–1991 | |
| Chevrolet | V20 | 5,7 l | 1987 | |
| Chevrolet | V20 Suburban | 5,7 l | 1987–1988 | |
| Chevrolet | V20 Suburban | 7,4 l | 1987–1988 | |
| Chevrolet | V2500 Suburban | 5,7 l | 1989–1991 | |
| Chevrolet | V2500 Suburban | 7,4 l | 1990 | |
| Chevrolet | V30 | 5,7 l | 1987–1988 | |
| Chevrolet | V30 | 7,4 l | 1987–1988 | |
| Chevrolet | V3500 | 5,7 l | 1989–1991 | |
| Chevrolet | V3500 | 7,4 l | 1989–1991 | |
| GMC | C1500 | 5,7 l | 1988–1993 | |
| GMC | C2500 | 5,7 l | 1988–1993 | |
| GMC | C2500 | 4,3 l | 1990–1993 | |
| GMC | C2500 | 7,4 l | 1991–1995 | |
| GMC | C2500 Suburban | 7,4 l | 1992–1995 | |
| GMC | C3500 | 5,7 l | 1988–1995 | |
| GMC | C3500 | 7,4 l | 1988–1995 | |
| GMC | G1500 | 5,7 l | 1987–1993 | |
| GMC | G2500 | 5,7 l | 1987–1994 | |
| GMC | G3500 | 5,7 l | 1987–1994 | |
| GMC | Jimmy | 5,7 l | 1987–1991 | |
| GMC | K1500 | 5,7 l | 1989–1993 | |
| GMC | K2500 | 5,7 l | 1988–1993 | |
| GMC | K2500 | 4,3 l | 1990–1993 | |
| GMC | K2500 | 7,4 l | 1991–1995 | |
| GMC | K2500 Suburban | 7,4 l | 1992–1995 | |
| GMC | K3500 | 5,7 l | 1988–1995 | |
| GMC | K3500 | 7,4 l | 1988–1995 | |
| GMC | P3500 | 5,7 l | 1987–1995 | |
| GMC | P3500 | 4,3 l | 1991–1995 | |
| GMC | R1500 | 5,7 l | 1987 | |
| GMC | R1500 Suburban | 5,7 l | 1987–1991 | |
| GMC | R2500 | 5,7 l | 1987–1989 | |
| GMC | R2500 | 7,4 l | 1987–1989 | |
| GMC | R2500 Suburban | 5,7 l | 1987–1991 | |
| GMC | R2500 Suburban | 7,4 l | 1987–1991 | |
| GMC | R3500 | 5,7 l | 1987–1991 | |
| GMC | R3500 | 7,4 l | 1987–1991 | |
| GMC | Safari | 4,3 l | 1992–1993 | |
| GMC | V1500 | 5,7 l | 1987 | |
| GMC | V1500 Suburban | 5,7 l | 1987–1991 | |
| GMC | V2500 | 5,7 l | 1987 | |
| GMC | V2500 Suburban | 5,7 l | 1987–1991 | |
| GMC | V3500 | 5,7 l | 1987–1991 | |
| GMC | V3500 | 7,4 l | 1987–1991 | |
| GMC | Yukon | 5,7 l | 1994 |
