Katalyzátor MagnaFlow Standard Grade pro přímou montáž splňuje americké federální emisní požadavky EPA a udrží kontrolku motoru zhasnutou. Díky volně průchozím plynule ohýbaným trubkám a vysoce korozně odolné nerezové oceli nainstalujete tento katalyzátor snadno sami s pomocí vhodného nářadí, bez řezání a svařování. Špičkové metrologické oddělení MagnaFlow využívá při výzkumu a vývoji nejnovější systémy 3D skenování, takže se můžete spolehnout, že váš nový díl bude lícovat a fungovat stejně jako originální díl (OE).
Díky napodobení originální konstrukce (OE) jediný laserový svar výrazně snižuje riziko netěsnosti a naše kompaktní konstrukce s nízkou hmotností navíc umožňuje vyšší tepelnou účinnost. Tento náhradní díl je navržen tak, aby splňoval nebo překračoval americké federální emisní požadavky EPA, a odpovídá právním normám pro federálně registrovaná vozidla s OBDII a federálními emisními systémy (EPA).
Produkt nemá homologaci pro provoz na pozemních komunikacích v EU.
Technické specifikace (dle výrobce MagnaFlow)
- Určení (dle MagnaFlow)
- Vozidla s diagnostikou OBD-II – Standard Grade
- Emisní schválení (USA)
- Federální – EPA
Vhodné pro vozidla (dle výrobce MagnaFlow)
Díl je vyvinut pro vozidla v provedení pro americký trh (US) a pasuje pouze na vozy uvedené v této tabulce – na jiné vozy ani na evropská provedení, která se od amerických liší, nepasuje. Při objednávce vyplníte VIN svého vozu a před objednáním u výrobce shodu ověříme.
| Značka | Model | Provedení | Motor | Roky |
|---|---|---|---|---|
| Checker | Marathon | 4,1 l | 1975–1979 | |
| Checker | Marathon | 5,7 l | 1975–1980 | |
| Checker | Marathon | 5,0 l | 1978–1979 | |
| Checker | Marathon | 3,8 l | 1980 | |
| Checker | Marathon | 4,4 l | 1980 | |
| Chevrolet | Astro | 4,3 l | 1985–1991 | |
| Chevrolet | Blazer | 5,0 l | 1987 | |
| Chevrolet | C10 | 7,4 l | 1975–1980 | |
| Chevrolet | C10 | 5,7 l | 1975–1980, 1982–1986 | |
| Chevrolet | C10 | 4,1 l | 1975–1984 | |
| Chevrolet | C10 | 6,6 l | 1976–1980 | |
| Chevrolet | C10 | 5,0 l | 1977–1986 | |
| Chevrolet | C10 | 4,3 l | 1985–1986 | |
| Chevrolet | C10 Suburban | 4,1 l | 1975–1980 | |
| Chevrolet | C10 Suburban | 7,4 l | 1975–1980 | |
| Chevrolet | C10 Suburban | 5,7 l | 1975–1986 | |
| Chevrolet | C10 Suburban | 5,0 l | 1977–1979, 1981–1986 | |
| Chevrolet | C20 | 4,1 l | 1975–1984 | |
| Chevrolet | C20 | 5,7 l | 1975–1986 | |
| Chevrolet | C20 | 5,0 l | 1977–1978, 1981–1986 | |
| Chevrolet | C20 | 7,4 l | 1978–1982 | |
| Chevrolet | C20 | 6,6 l | 1979 | |
| Chevrolet | C20 | 4,3 l | 1985–1986 | |
| Chevrolet | C20 Suburban | 5,7 l | 1975–1986 | |
| Chevrolet | C20 Suburban | 6,6 l | 1978–1979 | |
| Chevrolet | C20 Suburban | 7,4 l | 1978–1982 | |
| Chevrolet | C20 Suburban | 5,0 l | 1981–1986 | |
| Chevrolet | G10 | 4,1 l | 1975–1984 | |
| Chevrolet | G10 | 5,7 l | 1975–1986 | |
| Chevrolet | G10 | 5,0 l | 1977–1994 | |
| Chevrolet | G10 | 4,3 l | 1985–1994 | |
| Chevrolet | G20 | 4,1 l | 1975, 1979–1984 | |
| Chevrolet | G20 | 5,7 l | 1975–1986 | |
| Chevrolet | G20 | 5,0 l | 1980–1994 | |
| Chevrolet | G20 | 4,3 l | 1985–1994 | |
| Chevrolet | G30 | 4,1 l | 1978–1979, 1981–1984 | |
| Chevrolet | G30 | 5,0 l | 1978–1979, 1982, 1985 | |
| Chevrolet | G30 | 5,7 l | 1978–1986 | |
| Chevrolet | G30 | 4,3 l | 1985–1994 | |
| Chevrolet | K10 | 4,1 l | 1975–1984 | |
| Chevrolet | K10 | 5,7 l | 1975–1986 | |
| Chevrolet | K10 | 7,4 l | 1976, 1980 | |
| Chevrolet | K10 | 6,6 l | 1976–1980 | |
| Chevrolet | K10 | 5,0 l | 1977–1978, 1981–1986 | |
| Chevrolet | K10 | 4,3 l | 1985–1986 | |
| Chevrolet | K10 Suburban | 4,1 l | 1975–1980 | |
| Chevrolet | K10 Suburban | 5,7 l | 1975–1986 | |
| Chevrolet | K10 Suburban | 5,0 l | 1977–1979, 1981, 1983, 1986 | |
| Chevrolet | K10 Suburban | 6,6 l | 1979 | |
| Chevrolet | K20 | 4,1 l | 1975–1976, 1978–1980 | |
| Chevrolet | K20 | 5,7 l | 1975–1986 | |
| Chevrolet | K20 | 5,0 l | 1977–1978, 1985 | |
| Chevrolet | K20 | 7,4 l | 1978 | |
| Chevrolet | K20 | 6,6 l | 1979 | |
| Chevrolet | K20 | 4,3 l | 1985 | |
| Chevrolet | K20 Suburban | 5,7 l | 1975–1986 | |
| Chevrolet | K20 Suburban | 6,6 l | 1978–1979 | |
| Chevrolet | K20 Suburban | 5,0 l | 1985–1986 | |
| Chevrolet | K5 Blazer | 6,6 l | 1975–1979 | |
| Chevrolet | K5 Blazer | 4,1 l | 1975–1982 | |
| Chevrolet | K5 Blazer | 5,7 l | 1975–1986 | |
| Chevrolet | K5 Blazer | 5,0 l | 1977–1986 | |
| Chevrolet | R10 | 5,7 l | 1987 | |
| Chevrolet | R10 | 5,0 l | 1987 | |
| Chevrolet | R10 | 4,3 l | 1987 | |
| Chevrolet | R10 Suburban | 5,0 l | 1987 | |
| Chevrolet | R20 | 5,0 l | 1987 | |
| Chevrolet | R20 | 4,3 l | 1987 | |
| Chevrolet | V10 | 5,7 l | 1987 | |
| Chevrolet | V10 | 5,0 l | 1987 | |
| Chevrolet | V10 | 4,3 l | 1987 | |
| GMC | C15 | 5,7 l | 1975–1977 | |
| GMC | C15 | 4,1 l | 1975–1978 | |
| GMC | C15 | 7,4 l | 1975–1978 | |
| GMC | C15 | 5,0 l | 1977–1978 | |
| GMC | C15 Suburban | 5,7 l | 1975–1978 | |
| GMC | C15 Suburban | 4,1 l | 1975–1978 | |
| GMC | C15 Suburban | 5,0 l | 1977–1978 | |
| GMC | C15 Suburban | 7,4 l | 1978 | |
| GMC | C1500 | 6,6 l | 1979 | |
| GMC | C1500 | 7,4 l | 1979–1980 | |
| GMC | C1500 | 5,7 l | 1979–1980, 1983–1986 | |
| GMC | C1500 | 4,1 l | 1979–1984 | |
| GMC | C1500 | 5,0 l | 1979–1986 | |
| GMC | C1500 | 4,3 l | 1985–1986 | |
| GMC | C1500 Suburban | 5,0 l | 1979, 1981–1986 | |
| GMC | C1500 Suburban | 4,1 l | 1979–1980 | |
| GMC | C1500 Suburban | 7,4 l | 1979–1980 | |
| GMC | C1500 Suburban | 5,7 l | 1979–1986 | |
| GMC | C25 | 4,1 l | 1975, 1977–1978 | |
| GMC | C25 | 5,7 l | 1975–1978 | |
| GMC | C25 | 5,0 l | 1977 | |
| GMC | C25 | 7,4 l | 1978 | |
| GMC | C25 Suburban | 6,6 l | 1978 | |
| GMC | C25 Suburban | 5,7 l | 1978 | |
| GMC | C25 Suburban | 7,4 l | 1978 | |
| GMC | C2500 | 6,6 l | 1979 | |
| GMC | C2500 | 7,4 l | 1979, 1981–1982 | |
| GMC | C2500 | 5,7 l | 1979, 1981–1986 | |
| GMC | C2500 | 4,1 l | 1979–1984 | |
| GMC | C2500 | 5,0 l | 1981–1986 | |
| GMC | C2500 | 4,3 l | 1985–1986 | |
| GMC | C2500 Suburban | 7,4 l | 1979 | |
| GMC | C2500 Suburban | 5,7 l | 1979–1986 | |
| GMC | C2500 Suburban | 5,0 l | 1982–1986 | |
| GMC | G15 | 5,7 l | 1975–1978 | |
| GMC | G15 | 4,1 l | 1975–1978 | |
| GMC | G15 | 5,0 l | 1977–1978 | |
| GMC | G1500 | 4,1 l | 1979–1984 | |
| GMC | G1500 | 5,7 l | 1979–1986 | |
| GMC | G1500 | 5,0 l | 1979–1994 | |
| GMC | G1500 | 4,3 l | 1985–1994 | |
| GMC | G25 | 5,7 l | 1975–1978 | |
| GMC | G2500 | 4,1 l | 1979–1984 | |
| GMC | G2500 | 5,7 l | 1979–1986 | |
| GMC | G2500 | 5,0 l | 1981–1994 | |
| GMC | G2500 | 4,3 l | 1985–1994 | |
| GMC | G35 | 5,7 l | 1978 | |
| GMC | G35 | 4,1 l | 1978 | |
| GMC | G3500 | 4,1 l | 1979, 1982–1984 | |
| GMC | G3500 | 5,7 l | 1979–1986 | |
| GMC | G3500 | 4,3 l | 1985–1994 | |
| GMC | Jimmy | 6,6 l | 1975–1979 | |
| GMC | Jimmy | 4,1 l | 1975–1982 | |
| GMC | Jimmy | 5,7 l | 1975–1986 | |
| GMC | Jimmy | 5,0 l | 1977–1987 | |
| GMC | K15 | 4,1 l | 1975–1976, 1978 | |
| GMC | K15 | 5,7 l | 1975–1977 | |
| GMC | K15 | 7,4 l | 1976 | |
| GMC | K15 | 5,0 l | 1977 | |
| GMC | K15 Suburban | 5,7 l | 1975–1978 | |
| GMC | K15 Suburban | 4,1 l | 1975–1978 | |
| GMC | K15 Suburban | 5,0 l | 1977–1978 | |
| GMC | K1500 | 6,6 l | 1979 | |
| GMC | K1500 | 4,1 l | 1979–1980, 1982–1984 | |
| GMC | K1500 | 5,7 l | 1979–1980, 1983–1986 | |
| GMC | K1500 | 7,4 l | 1980 | |
| GMC | K1500 | 5,0 l | 1981–1986 | |
| GMC | K1500 | 4,3 l | 1985–1986 | |
| GMC | K1500 Suburban | 5,0 l | 1979, 1982 | |
| GMC | K1500 Suburban | 4,1 l | 1979–1980 | |
| GMC | K1500 Suburban | 5,7 l | 1979–1986 | |
| GMC | K25 | 5,7 l | 1975–1978 | |
| GMC | K25 | 4,1 l | 1976, 1978 | |
| GMC | K25 | 5,0 l | 1977 | |
| GMC | K25 | 7,4 l | 1978 | |
| GMC | K25 Suburban | 6,6 l | 1978 | |
| GMC | K25 Suburban | 5,7 l | 1978 | |
| GMC | K2500 | 6,6 l | 1979 | |
| GMC | K2500 | 5,7 l | 1979, 1981–1986 | |
| GMC | K2500 | 4,1 l | 1980 | |
| GMC | K2500 | 4,3 l | 1985 | |
| GMC | K2500 Suburban | 6,6 l | 1979 | |
| GMC | K2500 Suburban | 5,7 l | 1979–1986 | |
| GMC | R1500 | 5,0 l | 1987 | |
| GMC | R1500 | 4,3 l | 1987 | |
| GMC | R1500 Suburban | 5,0 l | 1987 | |
| GMC | R2500 | 5,0 l | 1987 | |
| GMC | R2500 | 4,3 l | 1987 | |
| GMC | Safari | 4,3 l | 1985–1991 | |
| GMC | V1500 | 5,0 l | 1987 | |
| GMC | V1500 | 4,3 l | 1987 |
